













摆闸功能对照表:
| 序号 | 名称 | 通用系列 | 奔腾防撞系列 | 奔腾无刷系列 |
| 1 | 传动电机 | 有刷 | 有刷 | 无刷 |
| 2 | 定位原理 | 光偶定点 | 1/500解码 | 无刷智能定位 |
| 3 | 定位方式 | 齿轮定位 | 离合定位、不锁定 | 智能反推力,不锁定 |
| 4 | 缓冲 | 无 | 一级缓冲 | 持续缓冲 |
| 5 | 防逆转 | 无 | 有 | 有 |
| 6 | 运行速度 | 匀速 | 减速 | 加速-减速 |
| 7 | 机械磨损 | 大 | 无 | 小 |
| 8 | 非法机械报警(无红外) | 无 | 有 | 有 |
| 9 | 使用寿命 | 1-3年 | 3-5年 | 5-10年 |
| 10 | 传动寿命 | 300万次 | 500万次 | 1000万次 |
| 11 | 参数设置 | 拨码 | 拨码 | 数码按键 |
| 12 | 记忆 | 无 | 有 | 有 |
| 13 | 消防输入 | 有 | 有 | 有 |
| 14 | 反馈信号输出 | 有 | 有 | 有 |
| 15 | 断电常开 | 有 | 有 | 有 |

0755-29787350